| Processus | ID | Utilisateur | Hôte | Base de données | Commande | Temps | État | Progression |
Requête SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuer | 2 | system user | Aucun(e) | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Tuer | 3 | system user | Aucun(e) | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Tuer | 4 | system user | Aucun(e) | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Tuer | 1 | system user | Aucun(e) | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Tuer | 5 | system user | Aucun(e) | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Tuer | 10141896 | pma | localhost:57142 | Aucun(e) | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Tuer | 10141897 | root | localhost:57143 | sprotest | Query | 0 | Init | 0.000 | |
| Tuer | 10141898 | pma | localhost:57144 | Aucun(e) | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Tuer | 10141899 | root | localhost:57145 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
NB : activer l'actualisation automatique peut causer un trafic important entre le serveur Web et le serveur MySQL.