Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre Temps nécessaire
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation

Personnaliser le mode affichage.

Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux.
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux.
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché.
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés.
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres.
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris.
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées.
Documentation
Documentation
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci.
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir.
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer.
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique.
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire.
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé.
Documentation Pour les options d'affichage
SELECT * FROM `transfers` ORDER BY `document` ASC 
Textes complets id reference_no user_id status from_warehouse_id to_warehouse_id item total_qty total_tax total_cost shipping_cost grand_total document Croissant Décroissant 1 note created_at updated_at
256 tr-20250621-055808 44 1 5 2 1 1 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-06-21 00:00:00 2025-06-21 17:58:08
257 tr-20250621-062007 38 1 6 2 1 1 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-06-21 00:00:00 2025-06-21 18:20:07
2 tr-20250102-033255 38 1 3 2 1 50 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-01-02 00:00:00 2025-01-02 15:32:55
258 tr-20250624-025530 41 1 3 2 3 33 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-06-24 00:00:00 2025-06-24 14:55:30
3 tr-20250104-021119 44 1 3 2 1 50 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-01-04 00:00:00 2025-01-04 14:11:19
259 tr-20250625-101740 41 1 2 5 1 10 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-06-25 00:00:00 2025-06-25 10:17:40
4 tr-20250104-023619 38 1 2 3 1 50 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-01-04 00:00:00 2025-01-04 14:36:19
260 tr-20250625-101803 41 1 5 2 1 1 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-06-25 00:00:00 2025-06-25 10:18:03
5 tr-20250104-023918 38 1 2 3 1 50 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-01-04 00:00:00 2025-01-04 14:39:18
261 tr-20250625-060121 41 1 3 2 1 368 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-06-25 00:00:00 2025-06-25 18:01:21
6 tr-20250104-042730 44 1 2 5 3 16 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-01-03 00:00:00 2025-01-04 16:27:30
262 tr-20250626-031801 41 1 2 5 1 60 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-06-26 00:00:00 2025-06-26 15:18:01
7 tr-20250104-043314 44 1 3 2 1 55 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-01-03 00:00:00 2025-01-04 16:33:14
263 tr-20250627-063035 41 1 3 2 1 23 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-06-27 00:00:00 2025-06-27 18:30:35
8 tr-20250104-045452 44 1 2 6 1 2 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-01-03 00:00:00 2025-01-04 16:54:52
264 tr-20250628-033307 41 1 5 2 1 1 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-06-28 00:00:00 2025-06-28 15:33:07
9 tr-20250104-050150 44 1 2 5 1 15 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-01-04 00:00:00 2025-01-04 17:01:50
265 tr-20250629-040426 42 1 2 5 2 10 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-06-29 00:00:00 2025-06-29 16:04:26
10 tr-20250105-110148 44 1 3 2 3 150 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-01-05 00:00:00 2025-01-05 11:01:48
266 tr-20250629-040616 42 1 5 6 1 1 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-06-29 00:00:00 2025-06-29 16:06:16
11 tr-20250106-111933 42 1 2 5 3 15 0 0 NULL 0 NULL wallbracket 10pcs 2025-01-06 11:19:33 2025-01-06 11:19:33
267 tr-20250629-055753 42 1 2 5 1 1 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-06-29 00:00:00 2025-06-29 17:57:53
12 tr-20250107-034432 42 1 5 6 1 1 0 0 NULL 0 NULL Defect 2025-01-05 00:00:00 2025-01-07 15:44:32
268 tr-20250701-062010 42 1 6 2 1 1 0 0 NULL 0 NULL NULL 2025-07-01 00:00:00 2025-07-01 18:20:10
13 tr-20250107-034521 42 1 5 6 1 2 0 0 NULL 0 NULL 55" 1pc - Defect
55" 1pc - Replacement
2025-01-06 00:00:00 2025-01-07 15:45:21