Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre Temps nécessaire
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation

Personnaliser le mode affichage.

Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux.
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux.
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché.
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés.
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres.
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris.
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées.
Documentation
Documentation
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci.
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir.
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer.
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique.
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire.
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé.
Documentation Pour les options d'affichage
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `VERSION`  ASC 
TABLE_CATALOG TABLE_SCHEMA TABLE_NAME TABLE_TYPE ENGINE VERSION Croissant Décroissant 1 ROW_FORMAT TABLE_ROWS AVG_ROW_LENGTH DATA_LENGTH MAX_DATA_LENGTH INDEX_LENGTH DATA_FREE AUTO_INCREMENT CREATE_TIME UPDATE_TIME CHECK_TIME TABLE_COLLATION CHECKSUM CREATE_OPTIONS TABLE_COMMENT MAX_INDEX_LENGTH TEMPORARY
def mysql user VIEW NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL VIEW NULL NULL
def sprotest units BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 5 3276 16384 0 0 0 6 2024-12-28 14:28:23 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest cash_registers BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 22 744 16384 0 0 0 34 2024-12-28 14:28:22 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest discounts BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 1 2024-12-28 14:28:22 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest stock_counts BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 7 2340 16384 0 0 0 11 2024-12-28 14:28:23 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest adjustments BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 28 585 16384 0 0 0 37 2024-12-28 14:28:22 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest customer_groups BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 2 2024-12-28 14:28:22 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest reward_point_settings BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 2 2024-12-28 14:28:23 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest users BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 21 780 16384 0 0 0 60 2024-12-28 14:28:23 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest categories BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 8 2048 16384 0 0 0 13 2024-12-28 14:28:22 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest discount_plans BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 1 2024-12-28 14:28:22 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest suppliers BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 2 2024-12-28 14:28:23 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest attendances BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 1 2024-12-28 14:28:22 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest deliveries BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 1 2024-12-28 14:28:22 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest roles BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 5 3276 16384 0 0 0 8 2024-12-28 14:28:23 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest variants BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 1 2024-12-28 14:28:23 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest coupons BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 3 2024-12-28 14:28:22 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest discount_plan_customers BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 1 2024-12-28 14:28:22 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest taxes BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 2 2024-12-28 14:28:23 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest billers BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 3 5461 16384 0 0 0 6 2024-12-28 14:28:22 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest departments BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 1 2024-12-28 14:28:22 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest role_has_permissions BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 258 63 16384 0 16384 0 NULL 2024-12-28 14:28:23 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def sprotest warehouses BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 5 3276 16384 0 0 0 7 2024-12-28 14:28:23 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N
def phpmyadmin pma__users BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 0 0 16384 0 0 0 NULL 2024-12-28 14:11:09 NULL NULL utf8_bin NULL Users and their assignments to user groups 0 N
def sprotest currencies BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 3 5461 16384 0 0 0 4 2024-12-28 14:28:22 NULL NULL utf8mb4_unicode_ci NULL 0 N