La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,1312 seconde(s).) [INDEX_SCHEMA: MYSQL... - MYSQL...]
SELECT * FROM `STATISTICS` ORDER BY `INDEX_SCHEMA` ASC
| Filtrer les lignes: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA 1
| INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME | COLLATION | CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | tables_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Db | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | time_zone_transition_type | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Transition_type_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | proxies_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | tables_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | Table_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | transaction_registry | 0 | mysql | commit_id | 1 | commit_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | proxies_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | Proxied_host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | table_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | transaction_registry | 1 | mysql | commit_timestamp | 1 | commit_timestamp | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | proxies_priv | 1 | mysql | Grantor | 1 | Grantor | A | 1 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | time_zone | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Time_zone_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | roles_mapping | 0 | mysql | Host | 2 | User | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | time_zone_name | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | servers | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Server_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | time_zone_transition | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Transition_time | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | procs_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 5 | Routine_type | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | db | 1 | mysql | User | 1 | User | A | 1 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_relation | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | help_keyword_id | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | innodb_table_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | database_name | A | 6 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Db | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | event | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_topic | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | help_topic_id | A | 752 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | plugin | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | Table_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | global_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE |
| Filtrer les lignes: |