SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `MEMORY_USED` ASC
Filtrer les lignes: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED ![]() | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23888 | 23888 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
5424909 | pma | localhost:58129 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 25.452 | 0 | 0 | 0.000 | 59776 | 366280 | 0 | 238323698 | NULL | 0 | ||
5424910 | root | localhost:58130 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
8.045 | 0 | 0 | 0.000 | 137088 | 372368 | 0 | 238323702 | [BLOB - 67 o] | 0 |
Filtrer les lignes: |