La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,0018 seconde(s).) [INDEX_ID: 11... - 26...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `INDEX_ID` ASC
| Filtrer les lignes: |
INDEX_ID 1
| NAME | POS | |
|---|---|---|---|
| 11 | ID | 0 | |
| 12 | FOR_NAME | 0 | |
| 13 | REF_NAME | 0 | |
| 14 | ID | 0 | |
| 14 | POS | 1 | |
| 15 | SPACE | 0 | |
| 16 | SPACE | 0 | |
| 17 | POS | 1 | |
| 17 | BASE_POS | 2 | |
| 17 | TABLE_ID | 0 | |
| 18 | table_name | 1 | |
| 18 | database_name | 0 | |
| 19 | table_name | 1 | |
| 19 | index_name | 2 | |
| 19 | database_name | 0 | |
| 19 | stat_name | 3 | |
| 20 | transaction_id | 0 | |
| 21 | commit_id | 0 | |
| 22 | begin_timestamp | 0 | |
| 23 | commit_timestamp | 0 | |
| 23 | transaction_id | 1 | |
| 24 | sub_id | 1 | |
| 24 | domain_id | 0 | |
| 25 | id | 0 | |
| 26 | id | 0 |
| Filtrer les lignes: |