La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,0013 seconde(s).) [IS_OLD: NO... - NO...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` ASC
| Filtrer les lignes: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD 1
| FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 221 | 13 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 359038383 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146678 | |
| 0 | 74 | 9 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 27258263129 | 27258252603 | 359009857 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 519 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146671 | |
| 0 | 175 | 0 | 257 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27258222357 | 0 | 359010478 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146671 | |
| 0 | 252 | 57 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 359058630 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146709 | |
| 0 | 105 | 0 | 58 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27258130029 | 0 | 358899394 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146671 | |
| 0 | 31 | 0 | 402 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27258181710 | 0 | 359033224 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146637 | |
| 0 | 128 | 0 | 209 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27258153751 | 0 | 359010466 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146671 | |
| 0 | 205 | 0 | 291 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 27258263173 | 27258253166 | 359010484 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146671 | |
| 0 | 58 | 0 | 351 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27258222401 | 0 | 359037282 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146658 | |
| 0 | 159 | 0 | 240 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27258205716 | 0 | 359010471 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146671 | |
| 0 | 236 | 0 | 392 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27258248168 | 0 | 359039496 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146693 | |
| 0 | 89 | 0 | 422 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27258222831 | 0 | 359037943 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146671 | |
| 0 | 15 | 0 | 401 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27258165214 | 0 | 359019796 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146637 | |
| 0 | 191 | 0 | 277 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27258239626 | 0 | 359010481 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146671 | |
| 0 | 42 | 0 | 439 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27258205910 | 0 | 359036428 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146640 | |
| 0 | 144 | 0 | 225 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27258174169 | 0 | 359010468 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146671 | |
| 0 | 145 | 0 | 226 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27258174213 | 0 | 359010468 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146671 | |
| 0 | 0 | 0 | 386 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27258147122 | 0 | 359009407 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146509 | |
| 0 | 222 | 0 | 363 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27258239390 | 0 | 359038416 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146678 | |
| 0 | 75 | 0 | 403 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27258222611 | 0 | 359037758 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146671 | |
| 0 | 176 | 0 | 258 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27258222401 | 0 | 359010478 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146671 | |
| 0 | 253 | 0 | 341 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 27258263349 | 27258256760 | 359058674 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146709 | |
| 0 | 106 | 0 | 59 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27258130068 | 0 | 358899395 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146671 | |
| 0 | 32 | 0 | 330 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27258181754 | 0 | 359033452 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146637 | |
| 0 | 129 | 0 | 210 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27258153795 | 0 | 359010466 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 146671 |
| Filtrer les lignes: |