La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,0015 seconde(s).) [IS_OLD: NO... - NO...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` ASC
| Filtrer les lignes: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD 1
| FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 142 | 0 | 197 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154541 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 19 | 18 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473127450 | `phpmyadmin`.`pma__usergroups` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827694 | |
| 0 | 69 | 34 | 42 | ALLOCATED | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827694 | |
| 0 | 172 | 0 | 227 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154547 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 93 | 34 | 66 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154033 | `sprotest`.`customers` | PRIMARY | 137 | 16097 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827694 | |
| 0 | 126 | 0 | 49 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 38637220728 | 0 | 473154539 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 3 | 82 | 127 | ALLOCATED | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827522 | |
| 0 | 53 | 34 | 26 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154030 | `sprotest`.`customers` | PRIMARY | 137 | 16102 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827694 | |
| 0 | 219 | 0 | 275 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154555 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 156 | 0 | 211 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154544 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 259 | 0 | 337 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 38637227401 | 38637226130 | 473177249 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827908 | |
| 0 | 35 | 34 | 8 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154025 | `sprotest`.`customers` | PRIMARY | 137 | 16150 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827694 | |
| 0 | 188 | 0 | 244 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154550 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 203 | 0 | 259 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154552 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 109 | 34 | 82 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154037 | `sprotest`.`customers` | PRIMARY | 138 | 16117 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827694 | |
| 0 | 243 | 0 | 299 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154559 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 204 | 0 | 260 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154552 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 110 | 34 | 83 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154037 | `sprotest`.`customers` | PRIMARY | 140 | 16149 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827694 | |
| 0 | 244 | 0 | 300 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154559 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 143 | 0 | 198 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154542 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 20 | 18 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473127450 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827694 | |
| 0 | 70 | 34 | 43 | ALLOCATED | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827694 | |
| 0 | 173 | 0 | 228 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154547 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 94 | 34 | 67 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154033 | `sprotest`.`customers` | PRIMARY | 67 | 7828 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827694 | |
| 0 | 127 | 0 | 349 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 38637220728 | 0 | 473126527 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 |
| Filtrer les lignes: |