La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,0019 seconde(s).) [FIX_COUNT: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `FIX_COUNT` ASC
| Filtrer les lignes: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT 1
| IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 255 | 0 | 321 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25528565430 | 0 | 1952729471 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099224 | |
| 0 | 167 | 0 | 311 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25528513710 | 0 | 1952708023 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099149 | |
| 0 | 42 | 0 | 204 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1952675131 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099104 | |
| 0 | 83 | 0 | 251 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25528495543 | 0 | 1948342409 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099104 | |
| 0 | 24 | 0 | 239 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25528476078 | 0 | 1948239510 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099102 | |
| 0 | 74 | 0 | 236 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25528475946 | 0 | 1948239509 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099104 | |
| 0 | 224 | 49 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1952713081 | `sprotest`.`holidays` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099189 | |
| 0 | 239 | 0 | 409 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25528550660 | 0 | 1952714261 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099203 | |
| 0 | 141 | 0 | 320 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25528479331 | 0 | 1952684898 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099127 | |
| 0 | 115 | 0 | 289 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25528535838 | 0 | 1947894706 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099104 | |
| 0 | 183 | 0 | 45 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25528558941 | 0 | 1952708595 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099149 | |
| 0 | 8 | 0 | 377 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25528465954 | 0 | 1952671451 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099085 | |
| 0 | 58 | 0 | 220 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25528465480 | 0 | 1948239507 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099104 | |
| 0 | 208 | 0 | 379 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25528521950 | 0 | 1952711925 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099178 | |
| 0 | 125 | 0 | 299 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25528550616 | 0 | 1947472746 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099104 | |
| 0 | 99 | 0 | 273 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25528521714 | 0 | 1947472742 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099104 | |
| 0 | 126 | 0 | 300 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25528550660 | 0 | 1952451126 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099104 | |
| 0 | 100 | 0 | 274 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25528521774 | 0 | 1947472742 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099104 | |
| 0 | 256 | 0 | 12 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1952731831 | `SYS_FIELDS` | CLUST_IND | 146 | 6060 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099227 | |
| 0 | 168 | 18 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1952708137 | `phpmyadmin`.`pma__usergroups` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099149 | |
| 0 | 43 | 0 | 205 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1952675131 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099104 | |
| 0 | 84 | 0 | 256 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25528495841 | 0 | 1952535007 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099104 | |
| 0 | 25 | 0 | 240 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25528476122 | 0 | 1948239510 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099103 | |
| 0 | 75 | 0 | 237 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25528475990 | 0 | 1948239510 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099104 | |
| 0 | 225 | 49 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1952713081 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3099189 |
| Filtrer les lignes: |