La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,0018 seconde(s).) [TABLE_NAME: ... - ...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `TABLE_NAME` ASC
| Filtrer les lignes: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME 1
| INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 186 | 0 | 244 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43645455403 | 0 | 1457793314 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993741 | |
| 0 | 78 | 0 | 406 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 43645585459 | 0 | 1458428219 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993698 | |
| 0 | 130 | 0 | 196 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43645547168 | 0 | 1458437905 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993728 | |
| 0 | 29 | 0 | 329 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 43645547124 | 0 | 1458414655 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993655 | |
| 0 | 226 | 0 | 296 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43645517638 | 0 | 1456460153 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993741 | |
| 0 | 52 | 0 | 399 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 43645571512 | 0 | 1458423146 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993679 | |
| 0 | 110 | 0 | 391 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 43645467160 | 0 | 1458434639 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993713 | |
| 0 | 170 | 0 | 227 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43645579964 | 0 | 1457849784 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993741 | |
| 0 | 13 | 0 | 344 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 43645523730 | 0 | 1458404151 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993640 | |
| 0 | 210 | 0 | 280 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43645494216 | 0 | 1457793316 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993741 | |
| 0 | 249 | 0 | 395 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 43645547168 | 0 | 1458461285 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993770 | |
| 0 | 94 | 0 | 45 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43645377453 | 0 | 1458341227 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993708 | |
| 0 | 146 | 0 | 203 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43645555418 | 0 | 1458345963 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993741 | |
| 0 | 95 | 0 | 46 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43645523551 | 0 | 1458341227 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993708 | |
| 0 | 147 | 0 | 204 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43645555462 | 0 | 1458345963 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993741 | |
| 0 | 195 | 0 | 260 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43645477468 | 0 | 1455578308 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993741 | |
| 0 | 234 | 0 | 324 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 43645494128 | 0 | 1458443100 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993755 | |
| 0 | 187 | 0 | 248 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43645313348 | 0 | 1456996286 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993741 | |
| 0 | 79 | 0 | 394 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 43645586745 | 0 | 1458428622 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993698 | |
| 0 | 131 | 0 | 256 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1458437906 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993728 | |
| 0 | 30 | 0 | 367 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 43645503757 | 0 | 1458414872 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993655 | |
| 0 | 227 | 0 | 297 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43645517682 | 0 | 1456460153 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993741 | |
| 0 | 53 | 0 | 404 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 43645428294 | 0 | 1458423351 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993679 | |
| 0 | 111 | 0 | 378 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 43645467204 | 0 | 1458435440 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993715 | |
| 0 | 171 | 0 | 228 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 43645580008 | 0 | 1457849785 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1993741 |
| Filtrer les lignes: |