La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,0015 seconde(s).) [IS_OLD: NO... - NO...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` ASC
| Filtrer les lignes: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD 1
| FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 182 | 0 | 250 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27252788357 | 0 | 354353199 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139692 | |
| 0 | 53 | 0 | 322 | INODE | 1 | 0 | NO | 27252785251 | 0 | 354388037 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139627 | |
| 0 | 136 | 0 | 201 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27252731267 | 0 | 354353191 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139692 | |
| 0 | 243 | 0 | 358 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27252788209 | 0 | 354395000 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139708 | |
| 0 | 213 | 0 | 281 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27252674665 | 0 | 354353203 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139692 | |
| 0 | 31 | 0 | 199 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27252731179 | 0 | 354356495 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139601 | |
| 0 | 89 | 0 | 406 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27252748054 | 0 | 354390622 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139662 | |
| 0 | 166 | 0 | 233 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27252780388 | 0 | 354353197 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139692 | |
| 0 | 120 | 0 | 442 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27252762836 | 0 | 354391595 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139678 | |
| 0 | 197 | 0 | 265 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 354353201 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139692 | |
| 0 | 15 | 0 | 53 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27252714563 | 0 | 354333670 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139601 | |
| 0 | 69 | 0 | 243 | INODE | 1 | 0 | NO | 27252731003 | 0 | 354388831 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139642 | |
| 0 | 152 | 0 | 217 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27252748642 | 0 | 354353194 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139692 | |
| 0 | 229 | 0 | 401 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27252780344 | 0 | 354392846 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139692 | |
| 0 | 105 | 0 | 343 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27252748422 | 0 | 354391037 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139667 | |
| 0 | 106 | 0 | 372 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27252748466 | 0 | 354391057 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139667 | |
| 0 | 0 | 16 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 354352088 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139511 | |
| 0 | 183 | 0 | 251 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 27252789585 | 27252789509 | 354353199 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139692 | |
| 0 | 54 | 0 | 0 | FILE_SPACE_HEADER | 1 | 0 | NO | 27252785251 | 0 | 354388044 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139627 | |
| 0 | 137 | 0 | 202 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27252731311 | 0 | 354353191 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139692 | |
| 0 | 244 | 0 | 433 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27252788269 | 0 | 354395421 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139709 | |
| 0 | 214 | 0 | 288 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27252677380 | 0 | 354353204 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139692 | |
| 0 | 32 | 0 | 200 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27252731223 | 0 | 354356495 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139601 | |
| 0 | 90 | 0 | 357 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 27252748098 | 0 | 354390626 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139662 | |
| 0 | 167 | 0 | 234 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 27252780432 | 0 | 354353197 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 139692 |
| Filtrer les lignes: |