La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,0018 seconde(s).) [IS_OLD: NO... - NO...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` ASC
| Filtrer les lignes: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD 1
| FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 82 | 103 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473126342 | `sprotest`.`sales` | PRIMARY | 46 | 7887 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827522 | |
| 0 | 19 | 82 | 19 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473126331 | `sprotest`.`sales` | PRIMARY | 90 | 15112 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827522 | |
| 0 | 69 | 82 | 69 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473126336 | `sprotest`.`sales` | PRIMARY | 87 | 14786 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827522 | |
| 0 | 267 | 0 | 62 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154540 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 133 | 12 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473127027 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827694 | |
| 0 | 300 | 0 | 223 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154546 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 87 | 82 | 87 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473126340 | `sprotest`.`sales` | PRIMARY | 93 | 16098 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827522 | |
| 0 | 3 | 82 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473126327 | `sprotest`.`sales` | PRIMARY | 90 | 15235 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827522 | |
| 0 | 53 | 82 | 53 | ALLOCATED | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827522 | |
| 0 | 251 | 0 | 45 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154538 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 339 | 0 | 263 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154553 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 180 | 34 | 22 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154029 | `sprotest`.`customers` | PRIMARY | 129 | 16134 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827694 | |
| 0 | 377 | 11 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473176416 | `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` | PRIMARY | 87 | 9295 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 117 | 82 | 117 | ALLOCATED | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827522 | |
| 0 | 220 | 34 | 62 | ALLOCATED | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827694 | |
| 0 | 35 | 82 | 35 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473126334 | `sprotest`.`sales` | PRIMARY | 89 | 15098 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827522 | |
| 0 | 284 | 0 | 207 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154543 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 235 | 34 | 77 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154036 | `sprotest`.`customers` | PRIMARY | 139 | 16181 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827694 | |
| 0 | 149 | 17 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473127449 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827694 | |
| 0 | 323 | 0 | 247 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154550 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 164 | 34 | 6 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154024 | `sprotest`.`customers` | PRIMARY | 130 | 16084 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827694 | |
| 0 | 361 | 0 | 285 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154556 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 204 | 34 | 46 | ALLOCATED | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827694 | |
| 0 | 324 | 0 | 248 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154550 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827784 | |
| 0 | 165 | 34 | 7 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 473154025 | `sprotest`.`customers` | PRIMARY | 67 | 7964 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 827694 |
| Filtrer les lignes: |