La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,0013 seconde(s).) [FIX_COUNT: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `FIX_COUNT` ASC
| Filtrer les lignes: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT 1
| IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 216 | 17 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1947976291 | `phpmyadmin`.`pma__users` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095594 | |
| 0 | 89 | 0 | 219 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1947977798 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095509 | |
| 0 | 159 | 0 | 332 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25526150329 | 0 | 1947977957 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095509 | |
| 0 | 249 | 0 | 10 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1948015453 | `SYS_COLUMNS` | CLUST_IND | 5 | 125 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095628 | |
| 0 | 191 | 19 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1947976258 | `phpmyadmin`.`pma__navigationhiding` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095593 | |
| 0 | 24 | 0 | 380 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25526123748 | 0 | 1947976425 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095433 | |
| 0 | 146 | 0 | 289 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25526194558 | 0 | 1947894706 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095509 | |
| 0 | 200 | 0 | 51 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25526206606 | 0 | 1947976845 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095594 | |
| 0 | 63 | 0 | 192 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1947977793 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095509 | |
| 0 | 232 | 0 | 358 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25526195076 | 0 | 1948002973 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095608 | |
| 0 | 105 | 0 | 235 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1947977800 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095509 | |
| 0 | 175 | 0 | 411 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25526173594 | 0 | 1948000686 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095583 | |
| 0 | 8 | 0 | 313 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25526123572 | 0 | 1947976152 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095346 | |
| 0 | 130 | 0 | 273 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25526173682 | 0 | 1947472742 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095509 | |
| 0 | 47 | 0 | 252 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25526141547 | 0 | 1947977616 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095509 | |
| 0 | 48 | 0 | 395 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25526141591 | 0 | 1947977633 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095509 | |
| 0 | 217 | 0 | 362 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25526194338 | 0 | 1948001724 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095594 | |
| 0 | 90 | 0 | 220 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1947977798 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095509 | |
| 0 | 160 | 0 | 391 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25526150373 | 0 | 1947978005 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095509 | |
| 0 | 250 | 0 | 375 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1948015453 | `SYS_COLUMNS` | CLUST_IND | 117 | 7603 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095628 | |
| 0 | 192 | 6 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1947976229 | `phpmyadmin`.`pma__column_info` | db_name | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095593 | |
| 0 | 25 | 0 | 445 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25526123792 | 0 | 1947976524 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095433 | |
| 0 | 147 | 0 | 290 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25526194664 | 0 | 1947894707 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095509 | |
| 0 | 201 | 0 | 52 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25526206645 | 0 | 1947976846 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095594 | |
| 0 | 64 | 0 | 193 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1947977793 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 3095509 |
| Filtrer les lignes: |