La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,0044 seconde(s).) [POOL_ID: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `POOL_ID` ASC
| Filtrer les lignes: |
POOL_ID 1
| BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 777 | 4 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 468141533 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 824296 | |
| 0 | 545 | 82 | 13 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 468094952 | `sprotest`.`sales` | PRIMARY | 91 | 14986 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 823838 | |
| 0 | 999 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 61 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 675 | 0 | 45 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 468141547 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 824296 | |
| 0 | 277 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 25 | 82 | 67 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 468094959 | `sprotest`.`sales` | PRIMARY | 87 | 14858 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 823838 | |
| 0 | 431 | 0 | 212 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 468141554 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 824296 | |
| 0 | 731 | 0 | 206 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 468141553 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 824296 | |
| 0 | 499 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 953 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 629 | 0 | 227 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 468141557 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 824296 | |
| 0 | 341 | 0 | 231 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 468141557 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 824296 | |
| 0 | 385 | 0 | 214 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 468141555 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 824296 | |
| 0 | 689 | 5 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 464796757 | `phpmyadmin`.`pma__bookmark` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 824450 | |
| 0 | 531 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 985 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 219 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 417 | 0 | 203 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 468141553 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 824296 | |
| 0 | 161 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 139 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 939 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 355 | 0 | 260 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 468141562 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 824296 | |
| 0 | 865 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 823 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| Filtrer les lignes: |