La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,0886 seconde(s).) [VERSION: ... - 10...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `VERSION` ASC
| Filtrer les lignes: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION 1
| ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | user | VIEW | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VIEW | NULL | NULL | |
| def | sprotest | gift_cards | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 6 | 2730 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | sprotest | payments | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 5941 | 267 | 1589248 | 0 | 0 | 4194304 | 7206 | 2024-12-28 14:28:23 | 2026-05-02 17:59:39 | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | sprotest | expenses | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | sprotest | migrations | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 136 | 120 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 152 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | sprotest | gift_card_recharges | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | sprotest | payment_with_cheque | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-12-28 14:28:23 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | sprotest | expense_categories | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | sprotest | money_transfers | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | sprotest | holidays | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | sprotest | payment_with_credit_card | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-12-28 14:28:23 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | sprotest | failed_jobs | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | sprotest | notifications | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | NULL | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | sprotest | discount_plan_discounts | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | sprotest | hrm_settings | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | sprotest | general_settings | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | sprotest | password_resets | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 4 | 4096 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | NULL | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | sprotest | employees | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | sprotest | languages | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | sprotest | payment_with_paypal | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-12-28 14:28:23 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | mysql | time_zone_leap_second | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | Leap seconds information for time zones | 9007199254732800 | N | |
| def | sprotest | product_returns | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-12-28 14:28:23 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | mysql | index_stats | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=0 | Statistics on Indexes | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | slow_log | BASE TABLE | CSV | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | Slow log | 0 | N | ||
| def | sprotest | product_adjustments | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 50 | 327 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2024-12-28 14:28:23 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N |
| Filtrer les lignes: |