La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,1237 seconde(s).) [CHECKSUM: ... - ...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `CHECKSUM` ASC
| Filtrer les lignes: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM 1
| CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | index_stats | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=0 | Statistics on Indexes | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | slow_log | BASE TABLE | CSV | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | Slow log | 0 | N | ||
| def | mysql | procs_priv | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Procedure privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | time_zone_name | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | Time zone names | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | innodb_index_stats | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 325 | 201 | 65536 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2024-12-28 14:11:10 | 2026-01-28 11:14:22 | NULL | utf8_bin | NULL | stats_persistent=0 | 0 | N | ||
| def | mysql | tables_priv | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Table privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | proxies_priv | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 1 | 16384 | 16384 | 17592186011648 | 24576 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 21:37:00 | 2019-10-21 20:17:49 | utf8_bin | NULL | transactional=1 | User proxy privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | time_zone_transition | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | Time zone transitions | 9007199254732800 | N | |
| def | mysql | innodb_table_stats | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 87 | 188 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2024-12-28 14:11:10 | 2026-01-28 11:14:22 | NULL | utf8_bin | NULL | stats_persistent=0 | 0 | N | ||
| def | mysql | table_stats | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=0 | Statistics on Tables | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | roles_mapping | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Granted roles | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | time_zone_transition_type | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | Time zone transition types | 9007199254732800 | N | |
| def | mysql | plugin | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | MySQL plugins | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | time_zone | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | 1 | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | Time zones | 9007199254732800 | N | |
| def | mysql | help_topic | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 752 | 2146 | 1613824 | 17592186011648 | 40960 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=0 | help topics | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | servers | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | MySQL Foreign Servers table | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | proc | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | Stored Procedures | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | time_zone_leap_second | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | utf8_general_ci | NULL | transactional=1 | Leap seconds information for time zones | 9007199254732800 | N | |
| def | information_schema | INNODB_SYS_DATAFILES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 12007 | 0 | 16773779 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-31 20:41:26 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=1397 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_CMP_RESET | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 25 | 0 | 13107200 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-31 20:41:26 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=671088 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | GEOMETRY_COLUMNS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 4244 | 0 | 16759556 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-31 20:41:26 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=3953 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_CMPMEM | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 29 | 0 | 15204352 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-31 20:41:26 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=578524 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 567 | 0 | 16747479 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-31 20:41:26 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=29589 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | INNODB_LOCK_WAITS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 599 | 0 | 16749238 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-31 20:41:26 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=28008 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | SPATIAL_REF_SYS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 7691 | 0 | 16758689 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-31 20:41:26 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2181 | 0 | Y |
| Filtrer les lignes: |