La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,1324 seconde(s).) [MAX_DATA_LENGTH: ... - ...]
SELECT * FROM `PARTITIONS` ORDER BY `MAX_DATA_LENGTH` ASC
| Filtrer les lignes: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH 1
| INDEX_LENGTH | DATA_FREE | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | PARTITION_COMMENT | NODEGROUP | TABLESPACE_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | general_log | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | gtid_slave_pos | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2024-12-28 14:11:10 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | innodb_index_stats | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 350 | 187 | 65536 | NULL | 0 | 0 | 2024-12-28 14:11:10 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | innodb_table_stats | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 87 | 188 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2024-12-28 14:11:10 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | slow_log | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | transaction_registry | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 49152 | 0 | 2024-12-28 14:11:10 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | cond_instances | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_current | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_history | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_history_long | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 10000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_summary_by_host_by_event_name | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_summary_by_instance | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_summary_by_thread_by_event_name | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_summary_by_user_by_event_name | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_summary_by_account_by_event_name | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | events_waits_summary_global_by_event_name | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | file_instances | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | file_summary_by_event_name | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | file_summary_by_instance | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | host_cache | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | mutex_instances | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | objects_summary_global_by_type | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | performance_timers | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 5 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | rwlock_instances | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | setup_actors | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filtrer les lignes: |