La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,1303 seconde(s).) [TABLE_NAME: ACCOUNTS... - DB...]
SELECT * FROM `PARTITIONS` ORDER BY `TABLE_NAME` ASC
| Filtrer les lignes: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME 1
| PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | PARTITION_COMMENT | NODEGROUP | TABLESPACE_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | performance_schema | accounts | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | sprotest | accounts | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 3 | 5461 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | sprotest | adjustments | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 48 | 341 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ALL_PLUGINS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-09-15 20:32:19 | 2026-09-15 20:32:19 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | APPLICABLE_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 979 | 0 | 16691950 | 0 | 0 | 2026-09-15 20:32:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | sprotest | attendances | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | sprotest | billers | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 3 | 5461 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | sprotest | brands | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | sprotest | cash_registers | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 22 | 744 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | sprotest | categories | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 8 | 2048 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | CHARACTER_SETS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 384 | 0 | 16434816 | 0 | 0 | 2026-09-15 20:32:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | CHECK_CONSTRAINTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-09-15 20:32:19 | 2026-09-15 20:32:19 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | CLIENT_STATISTICS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 386 | 0 | 16520414 | 0 | 0 | 2026-09-15 20:32:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLLATIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 231 | 0 | 16704765 | 0 | 0 | 2026-09-15 20:32:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 195 | 0 | 16357770 | 0 | 0 | 2026-09-15 20:32:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLUMNS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-09-15 20:32:19 | 2026-09-15 20:32:19 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | columns_priv | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLUMN_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 2893 | 0 | 16759149 | 0 | 0 | 2026-09-15 20:32:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | column_stats | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 20:17:50 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | cond_instances | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | sprotest | coupons | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | sprotest | currencies | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 3 | 5461 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | sprotest | customers | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 6025 | 263 | 1589248 | NULL | 0 | 4194304 | 2024-12-28 14:28:22 | 2026-09-15 20:00:34 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | sprotest | customer_groups | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2024-12-28 14:28:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | db | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 3 | 5461 | 16384 | 17592186011648 | 24576 | 0 | 2019-10-21 20:17:49 | 2019-10-21 21:37:00 | 2019-10-21 20:17:49 | NULL | NULL |
| Filtrer les lignes: |