La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,0012 seconde(s).) [CLUST_INDEX_SIZE: 0... - 1...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESTATS` ORDER BY `CLUST_INDEX_SIZE` ASC
| Filtrer les lignes: |
| TABLE_ID | NAME | STATS_INITIALIZED | NUM_ROWS | CLUST_INDEX_SIZE 1
| OTHER_INDEX_SIZE | MODIFIED_COUNTER | AUTOINC | REF_COUNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SYS_FOREIGN | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SYS_DATAFILES | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SYS_VIRTUAL | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SYS_TABLESPACES | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SYS_FOREIGN_COLS | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | sprotest/holidays | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 68 | sprotest/money_transfers | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | mysql/gtid_slave_pos | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 72 | sprotest/payment_with_credit_card | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | phpmyadmin/pma__bookmark | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| 76 | sprotest/payrolls | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 38 | phpmyadmin/pma__export_templates | Initialized | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 80 | sprotest/product_batches | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 23 | phpmyadmin/pma__pdf_pages | Initialized | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 28 | phpmyadmin/pma__table_coords | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 88 | sprotest/products | Initialized | 40 | 1 | 0 | 603 | 41 | 6 | |
| 31 | phpmyadmin/pma__userconfig | Initialized | 0 | 1 | 0 | 23483 | 0 | 16 | |
| 92 | sprotest/return_purchases | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 40 | sprotest/adjustments | Initialized | 12 | 1 | 0 | 2 | 29 | 3 | |
| 96 | sprotest/roles | Initialized | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 44 | sprotest/cash_registers | Initialized | 22 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | |
| 100 | sprotest/taxes | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 48 | sprotest/customer_groups | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 104 | sprotest/variants | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 52 | sprotest/deposits | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Filtrer les lignes: |