La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,0014 seconde(s).) [ZIP_PAGE_SIZE: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES` ORDER BY `ZIP_PAGE_SIZE` ASC
| Filtrer les lignes: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG | N_COLS | SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE 1
| SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | sprotest/billers | 33 | 18 | 27 | Dynamic | 0 | Single | |
| 74 | sprotest/payment_with_paypal | 33 | 8 | 59 | Dynamic | 0 | Single | |
| 22 | phpmyadmin/pma__history | 33 | 9 | 7 | Dynamic | 0 | Single | |
| 58 | sprotest/expense_categories | 33 | 9 | 43 | Dynamic | 0 | Single | |
| 90 | sprotest/purchases | 33 | 25 | 75 | Dynamic | 0 | Single | |
| 14 | SYS_DATAFILES | 0 | 5 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 43 | sprotest/brands | 33 | 9 | 28 | Dynamic | 0 | Single | |
| 75 | sprotest/payments | 33 | 17 | 60 | Dynamic | 0 | Single | |
| 34 | phpmyadmin/pma__navigationhiding | 33 | 8 | 19 | Dynamic | 0 | Single | |
| 59 | sprotest/expenses | 33 | 14 | 44 | Dynamic | 0 | Single | |
| 91 | sprotest/quotations | 33 | 25 | 76 | Dynamic | 0 | Single | |
| 11 | SYS_FOREIGN | 0 | 7 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 44 | sprotest/cash_registers | 33 | 10 | 29 | Dynamic | 0 | Single | |
| 76 | sprotest/payrolls | 33 | 13 | 61 | Dynamic | 0 | Single | |
| 23 | phpmyadmin/pma__pdf_pages | 33 | 6 | 8 | Dynamic | 0 | Single | |
| 60 | sprotest/failed_jobs | 33 | 9 | 45 | Dynamic | 0 | Single | |
| 92 | sprotest/return_purchases | 33 | 22 | 77 | Dynamic | 0 | Single | |
| 12 | SYS_FOREIGN_COLS | 0 | 7 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 45 | sprotest/categories | 33 | 10 | 30 | Dynamic | 0 | Single | |
| 77 | sprotest/permissions | 33 | 8 | 62 | Dynamic | 0 | Single | |
| 24 | phpmyadmin/pma__recent | 33 | 5 | 9 | Dynamic | 0 | Single | |
| 61 | sprotest/general_settings | 33 | 17 | 46 | Dynamic | 0 | Single | |
| 93 | sprotest/returns | 33 | 24 | 78 | Dynamic | 0 | Single | |
| 13 | SYS_TABLESPACES | 0 | 6 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 46 | sprotest/coupons | 33 | 15 | 31 | Dynamic | 0 | Single |
| Filtrer les lignes: |