La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,0016 seconde(s).) [ZIP_PAGE_SIZE: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES` ORDER BY `ZIP_PAGE_SIZE` ASC
| Filtrer les lignes: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG | N_COLS | SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE 1
| SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | sprotest/adjustments | 33 | 12 | 25 | Dynamic | 0 | Single | |
| 72 | sprotest/payment_with_credit_card | 33 | 10 | 57 | Dynamic | 0 | Single | |
| 104 | sprotest/variants | 33 | 7 | 89 | Dynamic | 0 | Single | |
| 38 | phpmyadmin/pma__export_templates | 33 | 8 | 23 | Dynamic | 0 | Single | |
| 56 | sprotest/discounts | 33 | 17 | 41 | Dynamic | 0 | Single | |
| 88 | sprotest/products | 33 | 38 | 73 | Dynamic | 0 | Single | |
| 41 | sprotest/attendances | 33 | 13 | 26 | Dynamic | 0 | Single | |
| 73 | sprotest/payment_with_gift_card | 33 | 8 | 58 | Dynamic | 0 | Single | |
| 105 | sprotest/warehouses | 33 | 11 | 90 | Dynamic | 0 | Single | |
| 25 | phpmyadmin/pma__favorite | 33 | 5 | 10 | Dynamic | 0 | Single | |
| 57 | sprotest/employees | 33 | 16 | 42 | Dynamic | 0 | Single | |
| 89 | sprotest/purchase_product_return | 33 | 18 | 74 | Dynamic | 0 | Single | |
| 42 | sprotest/billers | 33 | 18 | 27 | Dynamic | 0 | Single | |
| 74 | sprotest/payment_with_paypal | 33 | 8 | 59 | Dynamic | 0 | Single | |
| 22 | phpmyadmin/pma__history | 33 | 9 | 7 | Dynamic | 0 | Single | |
| 58 | sprotest/expense_categories | 33 | 9 | 43 | Dynamic | 0 | Single | |
| 90 | sprotest/purchases | 33 | 25 | 75 | Dynamic | 0 | Single | |
| 14 | SYS_DATAFILES | 0 | 5 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 43 | sprotest/brands | 33 | 9 | 28 | Dynamic | 0 | Single | |
| 75 | sprotest/payments | 33 | 17 | 60 | Dynamic | 0 | Single | |
| 34 | phpmyadmin/pma__navigationhiding | 33 | 8 | 19 | Dynamic | 0 | Single | |
| 59 | sprotest/expenses | 33 | 14 | 44 | Dynamic | 0 | Single | |
| 91 | sprotest/quotations | 33 | 25 | 76 | Dynamic | 0 | Single | |
| 60 | sprotest/failed_jobs | 33 | 9 | 45 | Dynamic | 0 | Single | |
| 92 | sprotest/return_purchases | 33 | 22 | 77 | Dynamic | 0 | Single |
| Filtrer les lignes: |