La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,0034 seconde(s).) [POOL_ID: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `POOL_ID` ASC
| Filtrer les lignes: |
POOL_ID 1
| BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 471 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 857 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 143 | 0 | 339 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 25528361374 | 25528356023 | 1952631859 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 3098954 | |
| 0 | 585 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 925 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 391 | 0 | 234 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25528318817 | 0 | 1948239509 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 3098931 | |
| 0 | 203 | 0 | 413 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25528318817 | 0 | 1952606825 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 3098886 | |
| 0 | 811 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 539 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | MEMORY | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 271 | 0 | 264 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25528361110 | 25528350175 | 1952220978 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 3098931 | |
| 0 | 879 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 765 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 55 | 0 | 222 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25528301334 | 0 | 1948239507 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 3098931 | |
| 0 | 153 | 0 | 317 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25528336856 | 0 | 1952607548 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 3098886 | |
| 0 | 745 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 331 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 303 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 911 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 671 | 0 | 237 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25528318949 | 0 | 1948239510 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 3098931 | |
| 0 | 7 | 0 | 286 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25528229320 | 0 | 1947894706 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 3098931 | |
| 0 | 245 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 797 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 699 | 0 | 386 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25528301246 | 0 | 1952601370 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 3098868 | |
| 0 | 989 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 83 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| Filtrer les lignes: |