La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.
Affichage des lignes 0 - ...
Cette vue contient au moins ce nombre de lignes. Merci de se référer à documentation. (traitement en 0,0056 seconde(s).) [POOL_ID: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `POOL_ID` ASC
| Filtrer les lignes: |
POOL_ID 1
| BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 433 | 60 | 46 | ALLOCATED | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 3094188 | |
| 0 | 819 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 105 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 547 | 0 | 220 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25525337571 | 0 | 1947472734 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 3094263 | |
| 0 | 353 | 0 | 430 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25525327887 | 0 | 1947482756 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 3094263 | |
| 0 | 945 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 165 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 773 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 501 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 861 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 233 | 0 | 299 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1947472746 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 3094263 | |
| 0 | 879 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 727 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 115 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 707 | 73 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1947519114 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 3094297 | |
| 0 | 959 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 293 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 265 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 911 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 633 | 0 | 257 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 25525390305 | 0 | 1947472739 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 3094263 | |
| 0 | 7 | 0 | 313 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 25525351909 | 0 | 1947519206 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 3094297 | |
| 0 | 207 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 759 | 0 | 278 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 25525405092 | 25525405016 | 1947472743 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 3094263 | |
| 0 | 661 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 913 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| Filtrer les lignes: |